Mini dźwig
JEKKO SPX532
Najbardziej przyjazny dla użytkownika żuraw jaki kiedykolwiek wyprodukowano, wyposażony w najbardziej zaawansowany system stabilizacyjny. Ten mini żuraw nowej generacji zapewnia osiągi na najwyższym poziomie.
3120 x 770 x 1950 mm
17.3 m
3200 kg
14.8 m
Informacje techniczne
| SPX532 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary | 3255 x 770 x 1960 mm | |||||
| Obszar stabilizacji | 3950 x 3950 mm | |||||
| Przeciwwaga | 170 kg | |||||
| Dodatkowy zasilacz |
| |||||
| Jib | JIB1000.2H1MLX | 210 kg | ||||
| Manual Extension | 15 kg | |||||
| Jib Pulley Head | 8 kg | |||||
| Manipulator | MV600.E | 200 kg | ||||
| Silnik | KUBOTA D722-E3B | |||||
| Olej napędowy | Tak | |||||
| Chłodzenie cieczą | Tak | |||||
| Moc | 16,1 kW | |||||
| 22 Hp | ||||||
| Główna wciągarka | 800 kg | |||||
| 60 m – Ø 7 mm | ||||||
| Maksymalne obciążenie wysięgnika podpory | 3000 kg | |||||
| Maksymalne obciążenie | 0,63 kg/cm2 | |||||
| Prędkość | 2,7 km/h (CDH), 1,8 (CL) | |||||
| Zdolność do pokonywania wzniesień | 20° | |||||
| Rozsuwane gąsienice | 770-1050 mm | |||||
Standardowe wyposażenie
OPCJE
filmy
































































